< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(五)
2
(六)
3
(日)
4
(一)
5
(二)
6
(三)
7
(四)
8
(五)
9
(六)
10
(日)
11
(一)
12
(二)
13
(三)
14
(四)
15
(五)
16
(六)
17
(日)
18
(一)
19
(二)
20
(三)
21
(四)
22
(五)
23
(六)
24
(日)
25
(一)
26
(二)
27
(三)
28
(四)
29
(五)
30
(六)
31
(日)
2人A 房型(含車庫.)22300 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2300 1800 1800 1800 18001800180023001800
2人B 房型(含車庫)22500 2500 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 21002100210026002100
2人C 房型(含車庫)22900 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2400 2400 2400 24002400240029002400
2人E 房型(含車庫)24500 4500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 30003000300035003000
4人B 房型(含車庫)43200 3200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3200 2700 2700 2700 27002700270032002700
4人A 房型(無車庫)42500 2500 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 21002100210026002100
4人C 房型(含車庫)43700 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3700 3200 3200 3200 32003200320037003200
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone